Автоцистерна АЦ-4,9 на шасси ГАЗ-3309 предназначена для транспортирования и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов, плотностью не более 830 кг/куб.м и расчитана на эксплуатацию в тех же дорожно-климатических условиях что и базовое шасси.
Технические характеристики бензовоза 473898 | |
Базовое шасси | ГАЗ-3309 |
Колесная формула | 4 х 2 |
Вместимость цистерны, л | 4 900 |
Форма поперечного сечения | эллипс |
Количество отсеков, шт. | 1 |
Материал | сталь |
Габаритные размеры, мм | 6 210 х 2 205 х 2 580 |
Снаряженная масса, кг | 3 630 |
Полная масса, кг | 7 900 |
Распределение полной массы, кг | |
— через переднюю ось | 1 900 |
— через заднюю ось | 6 000 |
Максимальная производительность насоса, л/мин | 400 |
Привод насоса | от коробки отбора мощности |
Количество раздаточных узлов, шт. | 1 |
Сливные рукава (Д=50 мм, L=2,6 м), шт. | 2 |
Тонкость фильтрации, мкм | 20 |
Дозировка выдачи | ручная |
Глубина самовсасывания, м | 5 |
Время заполнения отсека, мин | 15 — 25 |
Время слива (насосом / самотеком), мин | 15 / 30 |
Максимальная скорость, км/ч | 75 |
Технические характеристики двигателя | |
Тип | дизельный, 4 — цилиндровый, 4 — тактный с турбонаддувом, с жидкостным охлаждением, с непосредственным впрыском топлива |
Модель | ММЗ Д-245.7 |
Рабочий объем, л | 4, 75 |
Степень сжатия | 15,1 ( 17±1*) |
Мощность, кВт (л.с.) / об/мин. | 86,2 (117,2) / 2 400 |
Максимальный крутящий момент, кГс*м (Н*м) / об/мин. | 42,1 (413) / 1500 |
Топливо | дизельное |