Топливозаправщик 473877 АТЗ-4,9
Спецтехника на шасси ГАЗ-3307, топливозаправщик АТЗ-4,9/473877. Топливозаправщики предназначены для транспортирования, кратковременного хранения и заправки автотехники светлыми нефтепродуктами с плотностью не более 830 кг/м.куб и рассчитаны на эксплуатацию в тех же дорожно-климатических условиях, что и базовое шасси.
Технические характеристики топливозаправщика АТЗ-4,9/473877 | |
Базовое шасси | ГАЗ-3307 |
Вместимость, л | 4900 |
Форма поперечного сечения цистерны | эллипс |
Количество отсеков | 1 |
Материал цистерны | сталь |
Габаритные размеры, мм, не более | 6210х2205х2580 |
Мощность двигателя | 90 |
Масса снаряженная, кг | 3630 |
Масса полная, кг | 7900 |
Нагрузка через переднюю ось (через седло), кг | 1900 |
Нагрузка через заднюю ось (через тележку), кг | 6000 |
Максимальная производительность насоса, л/мин | 400 |
Привод насоса | от коробки отбора мощности |
Количество раздаточных узлов, шт | 1 |
Сливных рукавов, Д=50мм, L=2,6 м, шт | 2 |
Тонкость фильтрации топлива, мкм | 20 |
Количество счетчиков, шт | 1 |
Длина раздаточного рукава с пистолетом, м | 7.5 |
Дозировка выдачи | ручная |
Макс. глубина самовсасывания, м | 5 |
Время заполнения 1 отсека цистерны, мин | 15 |
Время слива из цистерны, мин (насосом/самотеком) | 15/30 |
Максимальная скорость, км/ч | 75 |
Технические и эксплуатационные характеристики двигателя |
|
Двигатель |
ЗМЗ-513.10 |
Тип |
V-8х90, 4-х тактный карбюраторный двигатель с жидкостным охлаждением |
Рабочий объём, л |
4,25 |
Степень сжатия |
7,6 |
Мощность нетто, кВт (л.с.) / об/мин |
85,5 (116,3) / 3200 |
Максимальный крутящий момент, кГс*м (Н*м) / об/мин |
27,6 (270,7) / 2250 |
Топливо |
А-80 |