Вахтовый автобус ВМ-3284 на шасси ГАЗ-33081 (4х4). Вахтовый автобус предназначен для размещения и перевозки 15 пассажиров. Фургон автобуса оснащен боковой дверью и задней дверью в качестве запасного выхода, оборудован вентилятором (для принудительной циркуляции воздуха), автономным отопителем, зуммером и лестницей-трапом.
Технические характеристики автомобиля ГАЗ-33081 | |
Тип автомобиля | грузовой двухосный автомобиль с приводом на обе оси |
Масса перевозимого груза, кг | 2 000 |
Снаряженная масса, кг | 3 710 |
Полная масса, кг | 5 950 |
Габаритные размеры, мм | 6 250 х 2 340 х 2 780 |
База, мм | 3 770 |
Колея передних / задних колес, мм | 1 820 / 1 770 |
Угол свеса передний / задний, град. | 48 / 32 |
Погрузочная высота, мм | 1 360 |
Радиус поворота по оси следа переднего внешнего колеса, м | 11 |
Контрольный расход топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100 км | 22 |
Максимальная скорость с полной загрузкой по шоссе, км/ч, | 90 — 95 |
Наибольший угол преодолеваемого подъёма при полной массе, град. | 31 |
Глубина преодолеваемого брода с твёрдым дном с учётом естественной волны при номинальном давлении в шинах, м, | 1 |
Сцепление | однодисковое, сухое, привод -гидравлический |
Коробка передач | механическая, пятиступенчатая, синхронизированная или механическая четырёхступенчатая |
Раздаточная коробка | механическая, с прямой и низшей передачами, передаточное число низшей передачи — 1,982.8 |
Ведущие мосты | главная передача — коническая, гипоидного типа, передаточное число — 6,17 для пятиступ. кпп (633 для четырехступ. кпп), дифференциал — повышенного трения кулачкового типа, Поворотные кулаки переднего моста имеют шарниры равных угловых скоростей |
Шины | пневматические радиальные(12.00R20) |
Номинальное давление в шинах колёс переднего / заднего моста, кПа (кгс/см2) | 340 (3,5) / 440 (4,5) |
Минимально допустимое снижение давления в шинах колёс, кПа (кгс/см2) | 90 (0,9) |
Установка передних колес | угол наклона нижнего конца шкворня вперёд — 3° 30′,угол развала колёс — 0° 45′, угол бокового наклона шкворня — 9° |
Передние и задние рессоры | продольные, полуэллиптические |
Амортизаторы передней и задней подвесок | гидравлические телескопические амортизаторы двустороннего действия |
Тип рулевого механизма | винт-шариковая гайка |
Усилитель рулевого механизма | гидравлический |
Рабочая тормозная система | двухконтурная с гидравлическим приводом, с гидровакуумным усилителем и вакуумным рессивером в каждом контуре, тормозные механизмы — колодочные, барабанного типа |
Запасная тормозная система | каждый контур рабочей тормозной системы |
Стояночная тормозная система | трансмиссионная с механическим приводом, тормозной механизм — колодочный, барабанного типа |
Электрооборудование автомобиля ГАЗ-33081 | |
Система проводки | однопроводная, отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом автомобиля |
Напряжение в сети, В | 12 |
Генератор | Г-287 |
Регулятор напряжения | 2702.3702 |
Аккумуляторная батарея | 6CT-75A1 или 6CT-77A |
Стартер | СТ230-А1 или 88023708 |
Система зажигания | батарейная бесконтактная |
Датчик температуры охлаждающей жидкости | TM 100В-3808000 |
Катушка зажигания | Б-116 |
Датчик-распределитель | 243706-10 |
Коммутатор | 1313734 или 1313734-01, 90-3734 или 943734-01 |
Свечи зажигания | А11-Р |
Фары | ФГ122БВ1 |
Передние фонари | ПФ130А-01 или ПФ130-3712В |
Задние фонари | 3573716,3563716 |
Задний противотуманный фонарь | 2452.3716010 |
Технические и эксплуатационные характеристики двигателя | |
Модель | ММЗ Д-245.7 |
Тип | дизельный с турбонаддувом |
Рабочий объем, л | 4,75 |
Степень сжатия | 15,1 (17±1*) |
Мощность нетто, кВт (л.с.) / об/мин. | 86,2 (117,2) / 2 400 |
Максимальный крутящий момент, кГс*м (Н*м) / об/мин. | 42,1 (413) / 1 500 |
Топливо | дизельное |